EG-MAA200
EG-MAA200
Specification
| MAA200A(49Ø) | MAA200B(62Ø) | MAA200C(90Ø) | ||||
| 生產速度/Production Speed | 100 - 200 cans/min | 100 - 200 cans/min | 100 - 200 cans/min | |||
| 銅線速度/Copper Wire Speed | 20 - 40 m/min | |||||
| 罐型尺寸/Can Body Diameter | 202# - 502# | 211# - 603# | 401# - 700# | |||
| 52mm - 127mm | 65mm - 153mm | 99mm - 175mm | ||||
| 罐身高度/Can Height Range | 60mm - 300mm | 60mm - 300mm | 80mm - 300mm | |||
| 搭接寬度/Overlap | 0.3mm - 1.0mm | |||||
| 鐵皮厚度/Sheet Thickness | 0.15mm - 0.3 mm | |||||
| 鐵皮硬度/Temper | T3, T4, DR | |||||
| 銅線直徑/Copper Wire | 1.38mm - 1.5mm | |||||
| 空氣壓力/Air Compressed | 5 kg/cm² | |||||
| 冷水/Cooling Water | 60000 BTU | |||||
| 10-15℃ | ||||||
| 20L/min | ||||||
| 電源電壓/Power Source | 220V 60Hz | |||||
| 380V-440V 50Hz | ||||||
| 消耗功率/Power Consumption | Max 40KW | |||||
| 機械馬力/Horse Power | 1HP x 3, 1.5HP x 2, 1/2HP x 1 | |||||
| 機台顏色/Machine Colors | White, Blue, Orange | |||||
| 機台尺寸/Dimension | Length:1900mm | |||||
| Width:3300mm | ||||||
| Height:2400mm | ||||||
| Weight:3500KG | ||||||
Video Reference