EG-E02A
EG-E02A
Specification
| 生產速度/Production Speed Max | 40 cans/min | |||
| 罐蓋尺寸/Can Lid Dimension | 176mm x 114mm 157mm x 114mm |
|||
| 空氣壓力/Air Compressed | 6 kg | |||
| 電源電壓/Power Source | 220V 60Hz, 380V-440V 50Hz | |||
| 消耗功率/Power Consumption | 35KVA | |||
| 機械馬力/Horse Power | 1/2HP x 1, 90W x 1, 1/8HP x 1 | |||
| 機台顏色/Machine Colors | White | |||
| 機台尺寸/Dimension | Length:1690mm | |||
| Width:1375mm | ||||
| Height:1720mm | ||||
| Weight:800KG | ||||
Video Reference
Video Reference